Насосы песковые
Предназначены для перекачивания продуктов обогащения руд и глиноземного производства, песчаных и других абразивных гидросмесей с рН 6-8, плотностью до 1300 кг/м3, концентрацией твердых включений до 25%, макс.размерами до 10мм, температурой Â 5-60оС. Насосы типа П, ПР, ПК, ПБ - поверхностные насосы, насосы ПВП, ПРВП, ПКВП - полупогружные вертикальные. Материал деталей проточной части- износостойкая резина (Р), футеровка корундом на органической связке (К) и износостойкий чугун ( насосы типов П и ПБ).
| Марка насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Эл.двигатель, кВт/ об/мин |
| НАСОСЫ ПЕСКОВЫЕ | |||
| П 12,5/12,5СП | 12,5 | 12,5 | 2,2х1500 |
| ПР 12,5/12,5СП | 12,5 | 12,5 | 2,2х1500 |
| ПРВП 12,5/12,5СП | 12,5 | 12,5 | 3х1500 |
| П 12,5/12,5СП | 12,5 | 12,5 | 3х1500 |
| ПР 12,5/12,5СП | 12,5 | 12,5 | 3х1500 |
| ПВП 12,5/12,5 | 12,5 | 12,5 | 3х1500 |
| ПБ 40/16 | 40 | 16 | 5,5х1500 |
| ПВП 40/16 | 40 | 16 | 5,5х1500 |
| ПРВП 63/22,5 | 63 | 22,5 | 11х1500 |
| ПКВП 63/22,5 | 63 | 22,5 | 11х1500 |
| ПР 63/22,5 | 63 | 22,5 | 11х1500 |
| ПК 63/22,5 | 63 | 22,5 | 11х1500 |
| ПРВП 63/22,5 | 63 | 22,5 | 15х1500 |
| ПКВП 63/22,5 | 63 | 22,5 | 15х1500 |
| ПВП 63/22,5 | 63 | 22,5 | 15х1500 |
| ПБ 63/22,5 | 63 | 22,5 | 15х1500 |
| ПБ 100/16 | 100 | 16 | 15х1500 |
| ПВП 100/16 | 100 | 16 | 15х1500 |
| ПР 63/31,5 | 63 | 31,5 | 15х1500 |
| ПРВП 63/31,5 | 63 | 31,5 | 15х1500 |
| ПР 100/16 | 100 | 16 | 15х1500 |
| ПРВП 100/16 | 100 | 16 | 15х1500 |
| ПВП 100/31,5 | 100 | 31,5 | 30х1500 |
| ПБ 100/31,5 | 100 | 31,5 | 30х1500 |
| ПВП 160/20 | 160 | 20 | 30х1500 |
| ПБ 160/20 | 160 | 20 | 30х1500 |
| ПБ 160/40 | 160 | 40 | 55х1500 |
| ПБ 250/28 | 250 | 28 | 55х1500 |
| ПВП 160/40 | 160 | 40 | 55х1500 |
| ПВП 250/28 | 250 | 28 | 55х1500 |
| ПВП 250/56 | 250 | 56 | 110х1500 |
| ПВП 315/40 | 315 | 40 | 110х1500 |
| ПБ 250/56 | 250 | 56 | 110х1500 |
| ПБ 315/40 | 315 | 40 | 110х1500 |
| ПБ 315/56 | 315 | 56 | 160х1500 |



